MHP2G ヘビィボウガンのカタログ

《見方》
赤文字の最終部分が、会心込みの期待値となる。

《偏り無しと有りについて》
ご存知のようにモンハンの乱数は非常に偏りまくりで、バグっている予感さえしている。
当然攻撃の会心率も偏るはずなので、それを仮定したのが偏り有り。
プラス会心に+50%、マイナス会心に-50%を加算し、偶然にも会心が出まくったケースを想定した計算。
簡単に言えば、爆発力があるかも知れない、ヘビィボウガンのランキングである。

※ミス発見
編集が面倒くさいんで、修正はしない。
ナナ砲の会心率は10%ではなく0%。
3位どころか、10位にすら入れず。




















乱数の偏り無しの期待値 乱数の偏り有りの期待値 属性

貫通
武器名 ランク 攻撃力 フル強化 会心率 会心攻撃力 通常 会心 最終 会心率 通常 会心 最終 スロ リロード 1 2 3
コルム=ダオラ G 408 468 30% 585 1965.6 1053 503.1 80% 561.6 2808 561.6 × × × 1 遅い 3 3 3
テオ=フランロンガ G 420 480 15% 600 2448 540 498 65% 1008 2340 558 × × × × 0 普通 0 3 3
ナナ=フランマルスG G 420 480 10% 600 2592 360 492 60% 1152 2160 552 × × × × 0 普通 3 3 0
ウチオトシ G 408 468 10% 585 2527.2 351 479.7 60% 1123.2 2106 538.2 × × × 0 普通 4 4 4
究極イャンクック大砲G G 408 468 10% 585 2527.2 351 479.7 60% 1123.2 2106 538.2 × × × × 0 遅い 0 3 0
クイーンニードルG G 384 444 20% 555 2131.2 666 466.2 70% 799.2 2331 521.7 × × × 2 やや遅い 0 2 2
老山龍砲G G 456 516 0% 645 3096 0 516 0% 3096 0 516 × × 2 遅い 0 0 3
夜砲【黒風】 G 360 420 40% 525 1512 1260 462 90% 252 2835 514.5 × × × × × 0 速い 6 6 6
ガオレンオーブ G 444 504 0% 630 3024 0 504 0% 3024 0 504 × × × × 1 遅い 4 0 4
龍木ノ古砲【荒神】 G 444 504 0% 630 3024 0 504 0% 3024 0 504 × × × 2 やや遅い 0 0 0
究極イャンクック砲 G 372 432 10% 540 2332.8 324 442.8 60% 1036.8 1944 496.8 × × × × 0 遅い 0 3 0
ヴォルバスター G 432 492 0% 615 2952 0 492 0% 2952 0 492 × × 1 やや速い 3 3 3
ネロデュエルキャスト G 432 492 0% 615 2952 0 492 0% 2952 0 492 × × × × × 0 速い 2 3 4
デュエルキャストG G 432 492 0% 615 2952 0 492 0% 2952 0 492 × × × × × 0 速い 2 2 2
グラビドギガロア G 420 480 0% 600 2880 0 480 0% 2880 0 480 × × × 0 やや遅い 0 4 4
海賊Jキャノン G 420 480 0% 600 2880 0 480 0% 2880 0 480 × × × × 1 普通 0 3 3
モノデビルキャストG G 420 480 0% 600 2880 0 480 0% 2880 0 480 × × × × × 0 速い 2 2 2
グラビドギガハウル G 420 480 0% 600 2880 0 480 0% 2880 0 480 × × × 3 やや遅い 0 3 3
クイーンニードル G 348 408 20% 510 1958.4 612 428.4 70% 734.4 2142 479.4 × × × 2 やや遅い 0 2 2
ブラックキャノンG G 408 468 0% 585 2808 0 468 0% 2808 0 468 × × 1 やや速い 3 3 3
イャンクック大砲G G 408 468 0% 585 2808 0 468 0% 2808 0 468 × × × × 1 遅い 0 3 0
カホウ【凶】 G 408 468 0% 585 2808 0 468 0% 2808 0 468 × × × × 0 やや速い 0 3 0
ウチヌキ G 408 468 0% 585 2808 0 468 0% 2808 0 468 × × × 1 普通 4 4 4
老山龍砲・極 G 480 540 -10% 405 2916 243 526.5 -60% 1296 1458 459 × × 1 遅い 0 0 3
ガノスプレッシャーG G 396 456 0% 570 2736 0 456 0% 2736 0 456 × 1 普通 2 2 2
ガイアイーター G 396 456 0% 570 2736 0 456 0% 2736 0 456 × × × × 2 やや遅い 3 0 0
ヴァイオレーターG G 396 456 0% 570 2736 0 456 0% 2736 0 456 × × × 1 やや遅い 3 3 3
クイックシャフト G 396 456 0% 570 2736 0 456 0% 2736 0 456 × 0 速い 3 3 0
オオナナホシ天砲 G 396 456 0% 570 2736 0 456 0% 2736 0 456 × × × 3 遅い 0 3 3
アイススロワー G 396 456 0% 570 2736 0 456 0% 2736 0 456 × × 1 普通 3 2 2
グラン=ダオラ 上位 312 372 30% 465 1562.4 837 399.9 80% 446.4 2232 446.4 × × × 1 遅い 3 3 3
テオ=フランマルス 上位 324 384 15% 480 1958.4 432 398.4 65% 806.4 1872 446.4 × × × × 0 普通 0 3 3
デザートダイバーG G 384 444 0% 555 2664 0 444 0% 2664 0 444 × × 0 やや速い 3 0 0
ラピッドキャストG G 384 444 0% 555 2664 0 444 0% 2664 0 444 × × × × 1 速い 3 0 0
タンクソーサラーG G 384 444 0% 555 2664 0 444 0% 2664 0 444 × × × 2 やや遅い 3 3 0
パワースティンカーG G 384 444 0% 555 2664 0 444 0% 2664 0 444 × × × × 0 やや速い 3 3 4
メテオキャノンG G 384 444 0% 555 2664 0 444 0% 2664 0 444 × × × × 3 やや速い 4 4 4
ハニーコーマーG G 384 444 0% 555 2664 0 444 0% 2664 0 444 × × × 3 普通 2 2 0
インジェクションG G 384 444 0% 555 2664 0 444 0% 2664 0 444 × 0 やや速い 3 0 0
バスタークラブG G 384 444 0% 555 2664 0 444 0% 2664 0 444 × × × 2 やや遅い 3 3 0
バストンヘクセンG G 384 444 0% 555 2664 0 444 0% 2664 0 444 × 1 やや遅い 3 0 0
メテオフォール G 384 444 0% 555 2664 0 444 0% 2664 0 444 × × × × 2 やや速い 4 4 4
崩砲バセカムルバス G 504 564 -40% 423 2030.4 1015.2 507.6 -90% 338.4 2284.2 437.1 × × × × 0 やや遅い 2 2 6
イャンクック大砲 G 372 432 0% 540 2592 0 432 0% 2592 0 432 × × × × 1 遅い 0 3 0
ヴァイオレーター G 360 420 0% 525 2520 0 420 0% 2520 0 420 × × × 1 やや遅い 3 3 3
ガノスプレッシャー G 360 420 0% 525 2520 0 420 0% 2520 0 420 × 1 普通 2 2 2
老山龍砲・覇 上位 360 420 0% 525 2520 0 420 0% 2520 0 420 × × 1 遅い 0 0 3
ヒドゥンスナイパー 上位 276 336 40% 420 1209.6 1008 369.6 90% 201.6 2268 411.6 × × × × × 0 速い 6 6 6
パワースティンカー G 348 408 0% 510 2448 0 408 0% 2448 0 408 × × × × 0 やや速い 3 3 4
デュエルキャスト改 上位 348 408 0% 510 2448 0 408 0% 2448 0 408 × × × × × 0 速い 2 2 2
ガオレンスフィア 上位 348 408 0% 510 2448 0 408 0% 2448 0 408 × × × × 1 遅い 4 0 4
轟砲【大虎頭】 G 444 504 -30% 378 2116.8 680.4 466.2 -80% 604.8 1814.4 403.2 × × × × × 0 速い 4 4 4
ディスティアーレ G 420 480 -15% 360 2448 324 462 -65% 1008 1404 402 × × 0 やや速い 6 6 6
タンクソーサラー G 336 396 0% 495 2376 0 396 0% 2376 0 396 × × × 2 遅い 3 3 0
バストンヘクセン G 336 396 0% 495 2376 0 396 0% 2376 0 396 × 1 やや遅い 3 0 0
超イャンクック砲 上位 336 396 0% 495 2376 0 396 0% 2376 0 396 × × × × 0 遅い 0 3 0
モノデビルキャスト改 上位 336 396 0% 495 2376 0 396 0% 2376 0 396 × × × × × 0 速い 2 2 2
カホウ【狼】 上位 336 396 0% 495 2376 0 396 0% 2376 0 396 × × × × 0 やや速い 0 3 0
デルフ=ダオラ 下位 264 324 30% 405 1360.8 729 348.3 80% 388.8 1944 388.8 × × × 1 遅い 3 3 3
テオ=アーティレリ 下位 276 336 10% 420 1814.4 252 344.4 60% 806.4 1512 386.4 × × × × 0 普通 0 3 3
ナナ=フランマルス 上位 324 384 0% 480 2304 0 384 0% 2304 0 384 × × × × 0 普通 3 3 0
S・アルバレスト改 G 324 384 0% 480 2304 0 384 0% 2304 0 384 × × × 3 やや遅い 3 3 0
へビィピアースクラブ 上位 324 384 0% 480 2304 0 384 0% 2304 0 384 × × × 1 やや遅い 4 4 4
グラビモスロア 上位 324 384 0% 480 2304 0 384 0% 2304 0 384 × × × 0 やや遅い 0 4 4
老山龍砲・皇 上位 384 444 -10% 333 2397.6 199.8 432.9 -60% 1065.6 1198.8 377.4 × × 0 遅い 0 0 3
ヴォルキャノン 上位 312 372 0% 465 2232 0 372 0% 2232 0 372 × × 1 やや速い 3 3 3
アルバレストG G 312 372 0% 465 2232 0 372 0% 2232 0 372 × × × × 3 遅い 3 0 0
グラビモスハウル 上位 312 372 0% 465 2232 0 372 0% 2232 0 372 × × × 0 やや遅い 0 3 3
クイックキャスト改 上位 312 372 0% 465 2232 0 372 0% 2232 0 372 × 0 速い 3 3 0
ハニーコーマー 上位 300 360 0% 450 2160 0 360 0% 2160 0 360 × × × 0 普通 2 2 0
バストンウォーロック 上位 300 360 0% 450 2160 0 360 0% 2160 0 360 × 1 やや遅い 3 0 0
老山龍砲 下位 300 360 0% 450 2160 0 360 0% 2160 0 360 × × 1 遅い 0 0 3
ナナホシ天砲 上位 300 360 0% 450 2160 0 360 0% 2160 0 360 × × × × × 3 遅い 0 3 3
へビィバスタークラブ 上位 300 360 0% 450 2160 0 360 0% 2160 0 360 × × × 1 やや遅い 3 3 0
アースイーター 上位 300 360 0% 450 2160 0 360 0% 2160 0 360 × × × × 2 やや遅い 3 0 0
タンクメイジ改 上位 288 348 0% 435 2088 0 348 0% 2088 0 348 × × × 2 やや遅い 3 3 0
デザートダイバー 上位 288 348 0% 435 2088 0 348 0% 2088 0 348 × × 0 やや速い 3 0 0
メテオバスター 上位 288 348 0% 435 2088 0 348 0% 2088 0 348 × × × × 2 やや速い 4 4 4
デュエルキャスト 下位 288 348 0% 435 2088 0 348 0% 2088 0 348 × × × × × 0 速い 2 2 2
ブロンズスフィア 下位 276 336 0% 420 2016 0 336 0% 2016 0 336 × × × × 1 遅い 4 0 4
轟砲【虎頭】 上位 360 420 -30% 315 1764 567 388.5 -80% 504 1512 336 × × × × × 0 速い 4 4 4
ナナ=アズールカノン 下位 264 324 0% 405 1944 0 324 0% 1944 0 324 × × × × 0 普通 3 3 0
カホウ【烏】 下位 264 324 0% 405 1944 0 324 0% 1944 0 324 × × × × 0 やや速い 0 3 0
ディスティハーダ 上位 324 384 -15% 288 1958.4 259.2 369.6 -65% 806.4 1123.2 321.6 × × 0 やや速い 6 6 6
ブラックキャノン 下位 252 312 0% 390 1872 0 312 0% 1872 0 312 × × 1 やや速い 3 3 3
青イャンクック砲 下位 252 312 0% 390 1872 0 312 0% 1872 0 312 × × × × 0 遅い 0 3 0
クイックキャスト 下位 252 312 0% 390 1872 0 312 0% 1872 0 312 × 0 速い 3 3 0
モノデビルキャスト 下位 240 300 0% 375 1800 0 300 0% 1800 0 300 × × × × × 0 速い 2 2 2
ピアースクラブ 下位 240 300 0% 375 1800 0 300 0% 1800 0 300 × × × 1 普通 4 4 4
ラストニードル 下位 228 288 0% 360 1728 0 288 0% 1728 0 288 × × × 0 普通 2 2 0
S・アルバレスト 上位 228 288 0% 360 1728 0 288 0% 1728 0 288 × 2 やや遅い 3 0 0
レックスハウル 下位 300 360 -30% 270 1512 486 333 -80% 432 1296 288 × × × × × 0 速い 4 4 4
バスタークラブ 下位 216 276 0% 345 1656 0 276 0% 1656 0 276 × × × 2 やや遅い 3 3 0
イャンクック砲 下位 216 276 0% 345 1656 0 276 0% 1656 0 276 × × × × 1 遅い 0 3 0
ロックイーター 下位 216 276 0% 345 1656 0 276 0% 1656 0 276 × × × × 0 やや遅い 3 0 0
メテオキャノン 下位 216 276 0% 345 1656 0 276 0% 1656 0 276 × × × × 2 やや速い 4 4 4
ナナホシ大砲 下位 204 264 0% 330 1584 0 264 0% 1584 0 264 × × × 3 遅い 0 3 3
バストンメイジ 下位 192 252 0% 315 1512 0 252 0% 1512 0 252 × 1 やや遅い 3 0 0
サンドダイバー 下位 192 252 0% 315 1512 0 252 0% 1512 0 252 × × 0 やや速い 3 0 0
タンクメイジ 下位 180 240 0% 300 1440 0 240 0% 1440 0 240 × × × 2 やや遅い 3 0 0
ラピッドキャスト 下位 180 240 0% 300 1440 0 240 0% 1440 0 240 × × × × 1 速い 3 0 0
インジェクションガン 下位 168 228 0% 285 1368 0 228 0% 1368 0 228 × 0 やや速い 3 0 0
ボーンシューター 下位 156 216 0% 270 1296 0 216 0% 1296 0 216 × × × × 1 やや遅い 3 3 0


ニコニコ動画にあった、ヘビィボウガンのカタログ。




トップに戻る